Audi électrique
Audi propose 58 modèles 100 % électriques dans ce catalogue (suv, berline, break, coupé, citadine), à partir de 42 800 €, avec jusqu'à 756 km d'autonomie WLTP.
Audi Q4 35 e-tron
42 800 €Audi Q4 35 e-tron gen1
42 800 €Audi Q4 Sportback 35 e-tron
44 800 €Audi Q4 Sportback 40 e-tron
50 700 €Audi Q4 40 e-tron
53 000 €Audi Q4 40 e-tron Gen1
53 000 €Audi Q4 45 e-tron
53 750 €Audi Q4 Sportback 45 e-tron
55 750 €Audi Q4 45 e-tron quattro
58 450 €Audi Q4 45 e-tron quattro gen1
59 700 €Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro
60 450 €Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro gen1
61 700 €Audi Q4 55 e-tron quattro
62 950 €Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro
64 950 €Audi Q4 50 e-tron quattro
65 700 €Audi A6 Sportback e-tron
66 420 €Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro
67 700 €Audi A6 Avant e-tron
67 920 €Audi A6 Avant e-tron Performance
68 000 €Audi Q4 e-tron quattro performance
70 450 €Audi e-tron 50
71 900 €Audi Q6 e-tron
72 170 €Audi Q4 Sportback e-tron quattro performance
72 450 €Audi Q6 Sportback e-tron performance
73 300 €Audi e-tron 50 Sportback
74 500 €Audi Q6 Sportback e-tron
74 570 €Audi Q6 e-tron performance
76 950 €Audi A6 Sportback e-tron Performance
77 170 €Audi Q6 e-tron quattro
83 450 €Audi e-tron 55
84 200 €Audi A6 Avant e-tron quattro
85 820 €Audi A6 Sportback e-tron quattro
85 820 €Audi Q6 Sportback e-tron quattro
85 850 €Audi e-tron 55 Sportback
86 800 €Audi Q8 50 e-tron
89 020 €Audi Q8 Sportback 50 e-tron
91 670 €Audi e-tron S
96 600 €Audi Q8 55 e-tron
97 220 €Audi e-tron S Sportback
99 200 €Audi SQ6 e-tron
99 600 €Audi Q8 Sportback 55 e-tron
99 720 €Audi SQ6 Sportback e-tron
100 870 €Audi RS e-tron GT gen1
101 500 €Audi S6 Sportback e-tron
105 020 €Audi S6 Avant e-tron
106 520 €Audi SQ8 e-tron
111 100 €Audi SQ8 Sportback e-tron
113 700 €Audi e-tron GT
119 000 €Audi S e-tron GT
126 000 €Audi Q8 e-tron Edition Dakar
128 400 €Audi e-tron GT quattro Gen1
140 700 €Audi RS e-tron GT
150 000 €Audi RS e-tron GT performance
167 000 €Audi A2 e-tron 125 kW
Prix à confirmerAudi A2 e-tron 140 kW
Prix à confirmerAudi A2 e-tron 170 kW
Prix à confirmerAudi A2 e-tron 240 kW
Prix à confirmerAudi Q4 e-tron quattro
Prix à confirmerAudi électrique : ce qu'il faut savoir
En bref
Le catalogue du site recense 58 versions 100 % électriques de Audi (suv, berline, break, coupé, citadine), millésimes 2019 à 2027. L'autonomie WLTP annoncée va jusqu'à 756 km. Le prix d'entrée repéré est de 42 800 € (hors bonus).
58
versions électriques
catalogue du site
756 km
autonomie WLTP max
Audi A6 Sportback e-tron Performance
42 800 €
prix d'entrée
Audi Q4 35 e-tron
330 kW
recharge rapide max
Audi e-tron GT
Avec au moins une version annoncée au-delà de 450 km WLTP, la gamme peut convenir à ceux qui font régulièrement de longs trajets, à condition de repérer les bornes rapides sur l'itinéraire. Les valeurs ci-dessous sont celles du cycle WLTP : elles servent à comparer des voitures entre elles, mais l'autonomie réelle baisse à vitesse élevée, par temps froid ou en charge. Pour aller plus loin, lisez le vrai du faux sur l'autonomie.
Les versions Audi en un coup d'œil
| Version | Année | Autonomie WLTP | Batterie utile | Recharge DC max | Prix de départ |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi Q4 35 e-tron | 2024 | 365 km | 52 kWh | 148 kW | 42 800 € |
| Audi Q4 35 e-tron gen1 | 2022 | 357 km | 51,5 kWh | 125 kW | 42 800 € |
| Audi Q4 Sportback 35 e-tron | 2021 | 349 km | 51,5 kWh | 125 kW | 44 800 € |
| Audi Q4 Sportback 40 e-tron | 2021 | 528 km | 76,6 kWh | 135 kW | 50 700 € |
| Audi Q4 40 e-tron | 2024 | 412 km | 59 kWh | 169 kW | 53 000 € |
| Audi Q4 40 e-tron Gen1 | 2022 | 412 km | 59 kWh | 165 kW | 53 000 € |
| Audi Q4 45 e-tron | 2024 | 544 km | 76,6 kWh | 176 kW | 53 750 € |
| Audi Q4 Sportback 45 e-tron | 2024 | 579 km | 76,6 kWh | 176 kW | 55 750 € |
| Audi Q4 45 e-tron quattro | 2024 | 541 km | 76,6 kWh | 176 kW | 58 450 € |
| Audi Q4 45 e-tron quattro gen1 | 2021 | 512 km | 76,6 kWh | 175 kW | 59 700 € |
| Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro | 2024 | 541 km | 76,6 kWh | 176 kW | 60 450 € |
| Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro gen1 | 2021 | 524 km | 76,6 kWh | 125 kW | 61 700 € |
| Audi Q4 55 e-tron quattro | 2024 | 525 km | 76,6 kWh | 176 kW | 62 950 € |
| Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro | 2024 | 539 km | 76,6 kWh | 176 kW | 64 950 € |
| Audi Q4 50 e-tron quattro | 2021 | 491 km | 77 kWh | 175 kW | 65 700 € |
| Audi A6 Sportback e-tron | 2024 | 672 km | 75,8 kWh | 235 kW | 66 420 € |
| Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro | 2021 | 522 km | 76,6 kWh | 170 kW | 67 700 € |
| Audi A6 Avant e-tron | 2024 | 598 km | 75,8 kWh | 235 kW | 67 920 € |
| Audi A6 Avant e-tron Performance | 2024 | 720 km | 94,9 kWh | 288 kW | 68 000 € |
| Audi Q4 e-tron quattro performance | 2026 | 541 km | 76,6 kWh | 176 kW | 70 450 € |
| Audi e-tron 50 | 2019 | 341 km | 64 kWh | 125 kW | 71 900 € |
| Audi Q6 e-tron | 2024 | 533 km | 75,8 kWh | 235 kW | 72 170 € |
| Audi Q4 Sportback e-tron quattro performance | 2026 | 539 km | 76,6 kWh | 176 kW | 72 450 € |
| Audi Q6 Sportback e-tron performance | 2025 | 655 km | 94,9 kWh | 288 kW | 73 300 € |
| Audi e-tron 50 Sportback | 2019 | 351 km | 64 kWh | 125 kW | 74 500 € |
| Audi Q6 Sportback e-tron | 2025 | 546 km | 75,8 kWh | 235 kW | 74 570 € |
| Audi Q6 e-tron performance | 2024 | 641 km | 94,9 kWh | 288 kW | 76 950 € |
| Audi A6 Sportback e-tron Performance | 2024 | 756 km | 94,9 kWh | 288 kW | 77 170 € |
| Audi Q6 e-tron quattro | 2024 | 625 km | 94,9 kWh | 288 kW | 83 450 € |
| Audi e-tron 55 | 2020 | 441 km | 86 kWh | 153 kW | 84 200 € |
| Audi A6 Avant e-tron quattro | 2024 | 685 km | 94,9 kWh | 288 kW | 85 820 € |
| Audi A6 Sportback e-tron quattro | 2024 | 716 km | 94,9 kWh | 288 kW | 85 820 € |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 2025 | 636 km | 94,9 kWh | 288 kW | 85 850 € |
| Audi e-tron 55 Sportback | 2020 | 452 km | 86 kWh | 153 kW | 86 800 € |
| Audi Q8 50 e-tron | 2023 | 491 km | 89 kWh | 153 kW | 89 020 € |
| Audi Q8 Sportback 50 e-tron | 2023 | 505 km | 89 kWh | 153 kW | 91 670 € |
| Audi e-tron S | 2021 | 374 km | 86 kWh | 153 kW | 96 600 € |
| Audi Q8 55 e-tron | 2023 | 582 km | 106 kWh | 170 kW | 97 220 € |
| Audi e-tron S Sportback | 2020 | 379 km | 86 kWh | 153 kW | 99 200 € |
| Audi SQ6 e-tron | 2024 | 598 km | 94,9 kWh | 288 kW | 99 600 € |
| Audi Q8 Sportback 55 e-tron | 2023 | 600 km | 106 kWh | 170 kW | 99 720 € |
| Audi SQ6 Sportback e-tron | 2024 | 607 km | 94,9 kWh | 288 kW | 100 870 € |
| Audi RS e-tron GT gen1 | 2021 | 495 km | 83,7 kWh | 270 kW | 101 500 € |
| Audi S6 Sportback e-tron | 2024 | 675 km | 94,9 kWh | 288 kW | 105 020 € |
| Audi S6 Avant e-tron | 2024 | 647 km | 94,9 kWh | 288 kW | 106 520 € |
| Audi SQ8 e-tron | 2025 | 494 km | 106 kWh | 170 kW | 111 100 € |
| Audi SQ8 Sportback e-tron | 2025 | 513 km | 106 kWh | 170 kW | 113 700 € |
| Audi e-tron GT | 2025 | 622 km | 97 kWh | 330 kW | 119 000 € |
| Audi S e-tron GT | 2025 | 609 km | 97 kWh | 330 kW | 126 000 € |
| Audi Q8 e-tron Edition Dakar | 2024 | 487 km | 106 kWh | 170 kW | 128 400 € |
| Audi e-tron GT quattro Gen1 | 2021 | 488 km | 83,7 kWh | 270 kW | 140 700 € |
| Audi RS e-tron GT | 2025 | 598 km | 97 kWh | 330 kW | 150 000 € |
| Audi RS e-tron GT performance | 2025 | 598 km | 97 kWh | 330 kW | 167 000 € |
| Audi A2 e-tron 125 kW | 2027 | 423 km | 50 kWh | 100 kW | Prix à confirmer |
| Audi A2 e-tron 140 kW | 2027 | 515 km | 58 kWh | 105 kW | Prix à confirmer |
| Audi A2 e-tron 170 kW | 2027 | 646 km | 79 kWh | 183 kW | Prix à confirmer |
| Audi A2 e-tron 240 kW | 2027 | 630 km | 79 kWh | 183 kW | Prix à confirmer |
| Audi Q4 e-tron quattro | 2026 | 541 km | 76,6 kWh | 176 kW | Prix à confirmer |
Spécifications constructeur agrégées dans le catalogue du site, généré le 2026-09-11. « Prix à confirmer » = prix non renseigné ; les prix sont des tarifs de départ hors bonus.
Points forts et limites des Audi électriques
Points forts
d'après les données du catalogue
- Autonomie WLTP jusqu'à 756 km avec Audi A6 Sportback e-tron Performance.
- Recharge rapide jusqu'à 330 kW en courant continu (Audi e-tron GT), soit 16 min de 10 à 80 % d'après le catalogue.
- Prix d'entrée repéré : 42 800 € pour Audi Q4 35 e-tron, hors bonus.
- Coffre jusqu'à 660 L (Audi e-tron 50).
Limites à connaître
à vérifier avant d'acheter
- Version la moins autonome : 341 km WLTP (Audi e-tron 50), à relativiser en hiver ou sur autoroute.
- Prix non renseigné pour 5 versions sur 58 : demandez un devis ou consultez le configurateur du constructeur.
- Modèle ancien dans la liste : Audi e-tron 50 date de 2019, vérifiez qu'il est encore vendu neuf.
Une fiche technique ne remplace pas un essai : comparez l'autonomie réelle, la recharge et le prix net de plusieurs modèles avant de choisir.
Bien choisir sa Audi électrique
- Autonomie
- Partez de votre trajet le plus fréquent, pas du maximum WLTP : gardez une marge pour l'hiver et l'autoroute.
- Batterie
- La capacité utile en kWh conditionne l'autonomie et le prix. Voir combien de kWh il vous faut vraiment.
- Recharge
- La puissance DC maximale et le temps de 10 à 80 % comptent sur route ; à domicile, c'est la borne qui fixe la vitesse.
- Budget
- Le prix affiché est hors bonus. Les aides varient selon votre situation : voir le panorama des aides.
Comparer avant de décider
Informations indicatives issues des fiches techniques publiques des constructeurs (cycle WLTP), vérifiées au 2026-09-11. Les gammes, versions et tarifs évoluent : confirmez-les auprès du constructeur ou d'un concessionnaire Audi avant tout achat.
Données factuelles. Agrégation de fiches techniques publiques (specs constructeur, presse auto, EVKX pour les courbes de charge). Dernière génération : 2026-09-11. Prix et autonomies indicatifs.