BMW électrique
BMW propose 35 modèles 100 % électriques dans ce catalogue (citadine, suv, berline, break), à partir de 35 490 €, avec jusqu'à 845 km d'autonomie WLTP.
BMW i3 60 Ah
35 490 €BMW i3 94 Ah
38 736 €BMW i3 120 Ah
39 950 €BMW i3s 120 Ah
42 500 €BMW iX1 eDrive20
46 990 €BMW iX2 eDrive20
46 990 €BMW iX1 xDrive30
57 400 €BMW i4 eDrive35
57 500 €BMW iX2 xDrive30
59 150 €BMW i4 eDrive40
59 700 €BMW iX3 40
64 550 €BMW i4 xDrive40
67 750 €BMW iX3
69 500 €BMW i4 M50
71 650 €BMW iX3 50 xDrive
71 950 €BMW i5 eDrive40
76 200 €BMW i5 eDrive40 Touring
77 750 €BMW i4 M60 xDrive
78 950 €BMW i5 xDrive40
79 950 €BMW i5 xDrive40 Touring
83 150 €BMW iX xDrive40
86 250 €BMW iX xDrive45
89 400 €BMW iX5 60 xDrive
105 950 €BMW iX xDrive60
107 200 €BMW i5 M60 xDrive
107 500 €BMW iX xDrive50
110 000 €BMW i5 M60 xDrive Touring
112 300 €BMW i7 eDrive50 Gen1
130 350 €BMW iX M60
132 000 €BMW iX M70 xDrive
137 600 €BMW i7 xDrive60 Gen1
153 650 €BMW i7 xDrive60
154 850 €BMW i7 M70 xDrive
192 200 €BMW i7 M70 xDrive Gen1
192 200 €BMW i7 50 xDrive
Prix à confirmerLes fiches BMW les plus consultées
BMW électrique : ce qu'il faut savoir
En bref
Le catalogue du site recense 35 versions 100 % électriques de BMW (citadine, suv, berline, break), millésimes 2013 à 2027. L'autonomie WLTP annoncée va jusqu'à 845 km. Le prix d'entrée repéré est de 35 490 € (hors bonus).
35
versions électriques
catalogue du site
845 km
autonomie WLTP max
BMW iX5 60 xDrive
35 490 €
prix d'entrée
BMW i3 60 Ah
460 kW
recharge rapide max
BMW iX5 60 xDrive
Avec au moins une version annoncée au-delà de 450 km WLTP, la gamme peut convenir à ceux qui font régulièrement de longs trajets, à condition de repérer les bornes rapides sur l'itinéraire. Les valeurs ci-dessous sont celles du cycle WLTP : elles servent à comparer des voitures entre elles, mais l'autonomie réelle baisse à vitesse élevée, par temps froid ou en charge. Pour aller plus loin, lisez le vrai du faux sur l'autonomie.
Les versions BMW en un coup d'œil
| Version | Année | Autonomie WLTP | Batterie utile | Recharge DC max | Prix de départ |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW i3 60 Ah | 2013 | 190 km | 18,8 kWh | 50 kW | 35 490 € |
| BMW i3 94 Ah | 2017 | 235 km | 27,2 kWh | 50 kW | 38 736 € |
| BMW i3 120 Ah | 2019 | 310 km | 37,9 kWh | 50 kW | 39 950 € |
| BMW i3s 120 Ah | 2019 | 285 km | 37,9 kWh | 50 kW | 42 500 € |
| BMW iX1 eDrive20 | 2023 | 475 km | 64,7 kWh | 130 kW | 46 990 € |
| BMW iX2 eDrive20 | 2023 | 449 km | 64,7 kWh | 130 kW | 46 990 € |
| BMW iX1 xDrive30 | 2023 | 440 km | 64,7 kWh | 130 kW | 57 400 € |
| BMW i4 eDrive35 | 2023 | 490 km | 67,1 kWh | 180 kW | 57 500 € |
| BMW iX2 xDrive30 | 2023 | 449 km | 64,7 kWh | 130 kW | 59 150 € |
| BMW i4 eDrive40 | 2021 | 590 km | 80,7 kWh | 205 kW | 59 700 € |
| BMW iX3 40 | 2026 | 635 km | 82,6 kWh | 302 kW | 64 550 € |
| BMW i4 xDrive40 | 2025 | 444 km | 80,7 kWh | 205 kW | 67 750 € |
| BMW iX3 | 2020 | 461 km | 73,9 kWh | 155 kW | 69 500 € |
| BMW i4 M50 | 2021 | 521 km | 80,7 kWh | 205 kW | 71 650 € |
| BMW iX3 50 xDrive | 2025 | 805 km | 112,2 kWh | 402 kW | 71 950 € |
| BMW i5 eDrive40 | 2023 | 581 km | 81,2 kWh | 206 kW | 76 200 € |
| BMW i5 eDrive40 Touring | 2025 | 560 km | 81,2 kWh | 206 kW | 77 750 € |
| BMW i4 M60 xDrive | 2026 | 551 km | 80,7 kWh | 205 kW | 78 950 € |
| BMW i5 xDrive40 | 2023 | 538 km | 81,2 kWh | 205 kW | 79 950 € |
| BMW i5 xDrive40 Touring | 2026 | 561 km | 81,2 kWh | 206 kW | 83 150 € |
| BMW iX xDrive40 | 2021 | 425 km | 71 kWh | 149 kW | 86 250 € |
| BMW iX xDrive45 | 2025 | 602 km | 94,8 kWh | 175 kW | 89 400 € |
| BMW iX5 60 xDrive | 2027 | 845 km | 141 kWh | 460 kW | 105 950 € |
| BMW iX xDrive60 | 2025 | 701 km | 109,1 kWh | 198 kW | 107 200 € |
| BMW i5 M60 xDrive | 2023 | 515 km | 81,2 kWh | 206 kW | 107 500 € |
| BMW iX xDrive50 | 2021 | 631 km | 105,2 kWh | 198 kW | 110 000 € |
| BMW i5 M60 xDrive Touring | 2024 | 506 km | 81,2 kWh | 206 kW | 112 300 € |
| BMW i7 eDrive50 Gen1 | 2023 | 611 km | 101,7 kWh | 198 kW | 130 350 € |
| BMW iX M60 | 2021 | 561 km | 105,2 kWh | 198 kW | 132 000 € |
| BMW iX M70 xDrive | 2025 | 600 km | 109,1 kWh | 198 kW | 137 600 € |
| BMW i7 xDrive60 Gen1 | 2023 | 625 km | 101,7 kWh | 198 kW | 153 650 € |
| BMW i7 xDrive60 | 2025 | 727 km | 112,4 kWh | 250 kW | 154 850 € |
| BMW i7 M70 xDrive | 2025 | 686 km | 112,4 kWh | 250 kW | 192 200 € |
| BMW i7 M70 xDrive Gen1 | 2023 | 560 km | 101,7 kWh | 198 kW | 192 200 € |
| BMW i7 50 xDrive | 2026 | 728 km | 112,4 kWh | 250 kW | Prix à confirmer |
Spécifications constructeur agrégées dans le catalogue du site, généré le 2026-09-11. « Prix à confirmer » = prix non renseigné ; les prix sont des tarifs de départ hors bonus.
Points forts et limites des BMW électriques
Points forts
d'après les données du catalogue
- Autonomie WLTP jusqu'à 845 km avec BMW iX5 60 xDrive.
- Recharge rapide jusqu'à 460 kW en courant continu (BMW iX5 60 xDrive), soit 23 min de 10 à 80 % d'après le catalogue.
- Prix d'entrée repéré : 35 490 € pour BMW i3 60 Ah, hors bonus.
- Coffre jusqu'à 655 L (BMW iX5 60 xDrive).
Limites à connaître
à vérifier avant d'acheter
- Version la moins autonome : 190 km WLTP (BMW i3 60 Ah), à relativiser en hiver ou sur autoroute.
- Prix non renseigné pour 1 version sur 35 : demandez un devis ou consultez le configurateur du constructeur.
- Modèle ancien dans la liste : BMW i3 60 Ah date de 2013, vérifiez qu'il est encore vendu neuf.
Une fiche technique ne remplace pas un essai : comparez l'autonomie réelle, la recharge et le prix net de plusieurs modèles avant de choisir.
Bien choisir sa BMW électrique
- Autonomie
- Partez de votre trajet le plus fréquent, pas du maximum WLTP : gardez une marge pour l'hiver et l'autoroute.
- Batterie
- La capacité utile en kWh conditionne l'autonomie et le prix. Voir combien de kWh il vous faut vraiment.
- Recharge
- La puissance DC maximale et le temps de 10 à 80 % comptent sur route ; à domicile, c'est la borne qui fixe la vitesse.
- Budget
- Le prix affiché est hors bonus. Les aides varient selon votre situation : voir le panorama des aides.
Comparer avant de décider
Informations indicatives issues des fiches techniques publiques des constructeurs (cycle WLTP), vérifiées au 2026-09-11. Les gammes, versions et tarifs évoluent : confirmez-les auprès du constructeur ou d'un concessionnaire BMW avant tout achat.
Données factuelles. Agrégation de fiches techniques publiques (specs constructeur, presse auto, EVKX pour les courbes de charge). Dernière génération : 2026-09-11. Prix et autonomies indicatifs.